Ìṩ10.1"-27"¶à³ß´çÑ¡Ôñ£¬±êÅä10µãµçÈÝ´¥Ãþ£¬Ö§³ÖHDMI 2.0¸ßÇåÐźţ¬¿ÉÉý¼¶¸ßÇø·ÖÂÊ¡¢
¸ßÁÁ¡¢È«Êӽǡ¢·À×ÏÍâÏß¡¢ÓöË®´¥Ãþ¡¢´÷ÊÖÌ×´¥ÃþµÈÔöÇ¿ÐÔÄÜ£¬¿ÉÓÚÖØ´óÇéÐΰ²ÅÅ
Ó²¼þÉèÖà | CPU | A64 ËĺË1.5Ghz | RK3288 ËĺË1.8Ghz | RK3399 ÁùºË2.0Ghz | RK3568 ËĺË2.0Ghz | RK3588 °ËºË2.4Ghz |
ÄÚ´æ | 2G/4G/8G/16G/32G¿ÉÑ¡ | 2G/4G/8G/16G/32G¿ÉÑ¡ | 2G/4G/8G/16G/32G¿ÉÑ¡ | 2G/4G/8G/16G/32G¿ÉÑ¡ | 2G/4G/8G/16G/32G¿ÉÑ¡ | |
´æ´¢ | 8G/16G/32G/64G/128G/256G¿ÉÑ¡ | 8G/16G/32G/64G/128G/256G¿ÉÑ¡ | 8G/16G/32G/64G/128G/256G¿ÉÑ¡ | 8G/16G/32G/64G/128G/256G¿ÉÑ¡ | 8G/16G/32G/64G/128G/256G¿ÉÑ¡ | |
²Ù×÷ϵͳ | Android 6.0 |
Android 7.1/10.0/Linux4.4/ Ubuntu18.04/Debian10.0 |
Android 7.1/9.0/11, Ubuntu/Debian/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10, Ubuntu/Debian | Android 12.0, Android 13.0, Ubuntu/Debian/Linux | |
3GÄ£¿é | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | |
4/5GÄ£¿é | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | Ö§³ÖÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© | |
wifi | 2.4G£¨¿Éѡ˫Ƶ2.4/5G£© | 2.4G£¨¿Éѡ˫Ƶ2.4/5G£© | ˫Ƶ2.4/5G | ˫Ƶ2.4/5G | ˫Ƶ2.4/5G | |
À¶ÑÀ | BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.2 | BT5.2 | |
GPS | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | |
MIC | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡ | |
RTCʵʱʱÖÓ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | |
׼ʱ¿ª¹Ø»ú | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | |
ϵͳÉý¼¶ | Ö§³ÖÍâµØSD¡¢USBÉý¼¶ | Ö§³ÖÍâµØSD¡¢USBÉý¼¶ | Ö§³ÖÍâµØUSBÉý¼¶ | Ö§³ÖÍâµØUSBÉý¼¶ | Ö§³ÖÍâµØUSBÉý¼¶ |
ÒÔϽӿڲÎÊý½öΪA64Ö÷°å£¬ÏàʶÆäËûÉèÖýӿڲÎÊý£¬ÇëÁªÏµÔÚÏß¿Í·þ |
||
½Ó¿Ú²ÎÊý | DC¶Ë¿Ú | 1*DC2.0,12VµçÔ´ÊäÈë/12V-36V¿íѹµçÔ´ÊäÈë¿ÉÑ¡ |
HDMI | Ö§³ÖHDMIÊý¾ÝÊä³ö£¬×î´óÖ§³Ö1080P | |
USB½Ó¿Ú | 2·USB3.0±ê×¼½Ó¿Ú¡¢4·USB2.0²å×ù | |
´®ÐÐ½Ó¿Ú | 6¸ö´®¿Ú²å×ù£¨2 · RS232,1 ¸ö 485,2·TTL,1· CAN£© | |
RJ45ÒÔÌ«Íø | 1·1000MÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú, 1 ·100M ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú | |
¶ú»ú×ù | 3.5mm±ê×¼½Ó¿Ú | |
SIM¿¨ | SIM¿¨½Ó¿Ú£¬±ê×¼½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖÖÖÖÖ¶¨ÖÆ |
ÆÁÄ»²ÎÊý | É«²Ê | 16.7M |
µã¾à | 0.264mm | |
ÆÁÄ»Ãæ°å |
¹¤¿ØÆÁ |
|
±ÈÕÕ¶È | 600:1 | |
ÏÔʾÁÁ¶È | 300cd/m (¿É¶¨ÖÆ¡Ü1500mcd¸ßÁÁ¶È) | |
¿ÉÊÓ½Ç¶È | 80/80/80/80 (L/R/U/D)È«ÊÓ½Ç | |
±³¹âÀàÐÍ | LED±³¹âÆÁ ÊÙÃü¡Ý50000h | |
»Ò½×ÏìӦʱ¼ä | 6.5ms | |
´¥Ãþ·½·¨ | ·Ç´¥Ãþ¡¢µçÈÝ´¥Ãþ¡¢µç×è´¥ÃþÈýÖÖ¿ÉÑ¡ | |
×°Ö÷½·¨ | ±Ú¹Òʽ¡¢Ðü±Ûʽ¡¢×ÀÃæʽ¡¢µõ±Ûʽ |
²úÆ·¿É¿¿ÐÔ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -10 ¡ãC ~ 60 ¡ãC |
Öü´æÎÂ¶È | -20 ¡ãC ~ 70 ¡ãC | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 20-95%£¨ÎÞÀäÄý£© | |
ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊÙÃüʱ¼ä(MTBF) | 7*24H |
µçÔ´²ÎÊý | ¹¦ºÄ | ¡Ü18W |
µçÔ´ÊäÈë | 12VµçÔ´ÊäÈë/12V-36V¿íѹµçÔ´ÊäÈë¿ÉÑ¡ |
°ü×°¹æ¸ñ | ±£ÐÞÕþ²ß | Õû»úÒ»Äê±£ÐÞ |
»úÉíÑÕÉ« | ÐþÉ« | |
°ü×°Çåµ¥ | °²×¿Ò»Ìå»ú¡¢ÊÊÅäÆ÷¡¢µçÔ´Ïß¡¢×°ÖÃÅä¼þ¡¢Çý¶¯¹âÅÌ¡¢±£ÐÞ¿¨¡¢ËµÃ÷Êé |
ÐͺŠ| ÆÁÄ»³ß´ç | Çø·ÖÂÊ | ÆÁÄ»±ÈÀý |
---|---|---|---|
JWS101-A26 | 10.1¡° | 1280*800 | 16:10¿íÆÁ |
JWS104-A26 | 10.4¡° | 1024*768 | 4:3ÕýÆÁ |
JWS116-A26 | 11.6¡° | 1920*1080 | 16:9¿íÆÁ |
JWS120-A26 | 12¡° | 1024*768 | 4:3ÕýÆÁ |
JWS133-A26 |
13.3¡° | 1920*1080 |
16:9¿íÆÁ |
JWS150-A26 | 15¡° | 1024*768 | 4:3ÕýÆÁ |
JWS156-A26 | 15.6¡° | 1920*1080 | 16:9¿íÆÁ |
JWS170-A26 | 17¡° | 1280*1024 | 5:4ÕýÆÁ |
JWS173-A26 |
17.3¡° |
1920*1080 |
16:9¿íÆÁ |
JWS185-A36 |
18.5¡° |
1920*1080 |
16:9¿íÆÁ |
JWS190-A26 | 19¡° | 1280*1024 | 5:4ÕýÆÁ |
JWS215-A26 | 21.5¡° | 1920*1080 | 16:9¿íÆÁ |
JWS238-A26 | 23.8¡° | 1920*1080 | 16:9¿íÆÁ |
JWS270-A26 | 27¡° | 1920*1080 | 16:9¿íÆÁ |
|
¸ü¶à³ß´çÖ§³Ö¶¨ÖÆ |
|
|
ÖÇÄÜ»¯¹¤³§-k8¿·¢¹¤ÒµÒ»Ìå»úʵÏÖÐÅÏ¢Ö®¼äµÄ»¥ÁªºÍ¹²Ïí
k8¿·¢¹¤ÒµÒ»Ìå»úÔÚÖÇÄÜ»¯²Ö´¢ÖÇ»ÛϵͳµÄÓ¦ÓÃ
k8¿·¢¹¤Òµ¹¤¿Ø»úʵÏÖÎïÁ÷ϵͳÈáÐÔ»¯£¬Ó¦ÓÃÓÚÖÇÄÜ»¯·Ö¼ð
´¥¿ØÏÔʾһÌå»ú×°±¸ÔÚµçÁ¦»ú¹ñÉϵÄÓ¦ÓÃ
k8¿·¢Ò»Ìå»úÖúÁ¦ÖÇÄÜ¿ìµÝ´¢Îï¹ñϵͳ³ÉΪÐÂÒ»´úÎïÁ÷ÖÕ¶Ëϵͳ
k8¿·¢¹¤ÒµÒ»Ìå»úÖª×ã×ÔÖúÅÌÎÊÖÕ¶ËÓ¦ÓÃÖÐÑÏ¿ÁÒªÇó
k8¿·¢»§Íâ¸ßÁÁϵÁÐÏÔ¿Ø×°±¸ÔÚÖÇÄܳäµç×®ÉϵÄÓ¦ÓÃ
k8¿·¢ÈËÁ³Ê¶±ðÖÕ¶ËÔÚÖÇÄÜ´æ´¢¹ñÉϵÄÓ¦ÓÃ